Краны шаровые КШ муфтовые
Назначение
Краны шаровые муфтовые предназначены для использования в качестве запорного устройства в трубопроводах.
Собственное производство
Удобная доставка
Контроль качества
Продукция в наличии
Краны шаровые КШ муфтовые
| DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | R | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 100 | 157,5 | 67 | 15,5 | 42 | 10 | 1/2 | 0,72 |
| 20 | 40 | 100 | 157,5 | 69 | 17,5 | 42 | 15 | 3/4 | 0,72 |
| 25 | 40 | 100 | 157,5 | 72 | 17 | 48 | 18 | 1 | 0,91 |
| 32 | 40 | 85 | 157,5 | 76 | 17 | 57 | 24 | 1.1/4 | 1,00 |
| 40 | 40 | 120 | 240 | 126 | 37,5 | 60 | 30 | 1.1/2 | 2,00 |
| 50 | 40 | 145 | 240 | 134,5 | 38 | 76 | 40 | 72 | 2,95 |
| 65 | 25 | 190 | 240 | 142 | 39 | 89 | 48 | 2.1/2 | 3,76 |
| 80 | 25 | 200 | 276 | 172,5 | 57 | 114 | 63 | 3 | 6,14 |
| 100 | 25 | 240 | 276 | 182 | 57 | 133 | 75 | 4 | 11,40 |
Кран шаровой полнопроходной резьбовой
| DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | R | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 100 | 157,5 | 69 | 17,5 | 42 | 15 | 1/2 | 0,80 |
| 20 | 40 | 100 | 157,5 | 72 | 17 | 48 | 18 | 3/4 | 1,00 |
| 25 | 40 | 100 | 157,5 | 76 | 17 | 57 | 24 | 1 | 1,22 |
| 32 | 40 | 120 | 240 | 126 | 37,5 | 60 | 30 | 1.1/4 | 1,40 |
| 40 | 40 | 145 | 240 | 134,5 | 38 | 76 | 40 | 1.1/2 | 3,55 |
| 50 | 40 | 190 | 240 | 142 | 39 | 89 | 48 | 2 | 5,05 |
| 65 | 25 | 200 | 276 | 172,5 | 57 | 114 | 63 | 2.1/2 | 6,14 |
| 80 | 25 | 240 | 276 | 182 | 57 | 133 | 75 | 3 | 11,40 |
Есть вопросы?
Запросите консультацию инженера!
Отправляя заявку, Вы даете согласие
на обработку персональных данных
на обработку персональных данных
Сделано в России
