Регуляторы РДУ 50/100, 80/100, 100/100
Назначение
Регулятор давления газовый РДУ предназначен для снижения и автоматического поддержания давления газа «после себя» на заданном значении. Регуляторы рассчитаны для применения на объектах магистральных газопроводовкомпрессорных и газораспределительных станциях.
Собственное производство
Удобная доставка
Контроль качества
Продукция в наличии
Регулятор давления газовый предназначен для снижения и автоматического поддержания давления газа «после себя» на заданном значении
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DN - Диаметр номинального прохода, мм | 50 / 80 / 100 |
| PN - Номинальное давление, МПа (кгс/см2) | 510,0 (100) |
| Входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2..9,5 (12..95) |
| Выходное давление, МПа (кгс/см2) | 7,25 (72,5) |
| Максимальный перепад давления на регуляторе, МПа (кгс/см) | 50 / 80 / 100 |
| КVy -Условная пропускная способность, м3 /ч | 50 / 100 / 200 |
| Температура газа, °С | -40...+70 |
| Температура воздуха, °С | -40...+50 |
| Тип присоединения к трубопроводам | фланцевый ГОСТ 33259-2015 PN100 исп. F |
| Точность регулирования, % | ±2,5 |
| Средний срок службы регулятора, лет, не менее | 40 |
| Технические условия на изделие | 28.14.11.122-023-24497732-2020 |
| Масса, кг | 70 / 110 / 190 |
Габаритные и присоединительные размеры
| Модельный ряд | РДУ 50/100 | РДУ 80/100 | РДУ 100/100 |
|---|---|---|---|
| Пропускная способность, м3/ч | 50000 | 100000 | 200000 |
| Масса, кг | 70 | 119 | 146 |
| Dy - Диаметр условного прохода, мм | 50 | 80 | 120 |
| Kv - Коэффициент пропускной способности, м3/ч | 50 | 100 | 200 |
| L - строительная длина, мм | 320 | 400 | 495 |
| В - Ширина, мм | 425 | 460 | 535 |
| Н - Высота, мм | 470 | 530 | 590 |
| А - Суммарная длина, мм | 460 | 578 | 695 |
| D1 - Присоединительный диаметр фланца, мм | 145 | 180 | 210 |
| D2 - Диаметр разъема корпуса, мм | 250 | 295 | 350 |
Есть вопросы?
Запросите консультацию инженера!
Отправляя заявку, Вы даете согласие
на обработку персональных данных
на обработку персональных данных
Сделано в России
