Переходы

Назначение

Переходы концентрические по ГОСТ 17378-2001, ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т; переходы концентрические из водогазопроводной трубы по ГОСТу 3262-75
Собственное производство
Удобная доставка
Контроль качества
Продукция в наличии

    Переходы


    Переходы
    Диаметр 1 Толщина 1 Диаметр 2 Толщина 2
    20 2.8 15 2.8
    25 3.2 15 2.8
    25 3.2 20 2.8
    25 3 20 3
    25 3.5 20 3.5
    25 4 18 3
    25 4 20 4
    26.9 3.2 21.3 3.2
    32 3.2 15 2.8
    32 3.2 20 2.8
    32 3 25 3
    32 4 25 4
    32 4 15 3
    32 3 18 4
    33.7 2.3 21.3 2
    33.7 2.3 26.9 2
    33.7 3.2 21.3 3.2
    33.7 3.2 26.9 3.2
    33.7 4 26.9 4
    33.7 4.5 21.3 4
    38 3 18 3
    38 3 20 3
    38 3 25 3
    38 3 32 3
    38 4 18 3
    38 4 25 3
    38 4 25 4
    38 4 32 3
    38 4 32 4
    38 5 18 3
    40 3.5 20 2.8
    40 3.5 25 3.2
    40 3.5 32 3.2
    42.4 2.6 26.9 2
    42.4 2.6 26.9 2.3
    42.4 2.6 33.7 2.3
    42.4 3.6 21.3 3.2
    42.4 3.6 26.9 2.3
    42.4 3.6 26.9 3.2
    42.4 3.6 33.7 3.2
    42.4 3.6 33.7 3.6
    42.4 5 33.7 4.5
    42.4 5 21.3 4
    42.4 5 26.9 4
    45 2.5 25 1.6
    45 2.5 32 2
    45 2.5 38 2
    45 4 25 3
    45 4 32 4
    45 4 38 4
    45 5 25 3
    45 5 32 5
    45 5 38 5
    48 4 21 3
    48.3 2.6 26.9 2.3
    48.3 2.6 33.7 2.6
    48.3 3.6 21.3 2.8
    48.3 3.6 21.3 3.2
    48.3 3.6 26.9 3.2
    48.3 3.6 33.7 3.2
    48.3 3.6 42.4 3.6
    48.3 5 33.7 4.5
    48.3 5 42.4 5
    50 3.5 25 3.2
    50 3.5 32 3.2
    57 3 25 1.6
    57 3 32 2
    57 3 38 2
    57 3 45 2.5
    57 4 25 1.6
    57 4 25 3
    57 4 32 2
    57 4 32 3
    57 4 32 4
    57 4 38 4
    57 4 45 2.5
    57 5 25 3
    57 5 25 4
    57 5 32 3
    57 5 32 4
    57 5 38 4
    57 5 45 4
    57 6 25 3
    57 6 25 5
    57 6 32 4
    57 6 32 5
    57 6 32 6
    57 6 38 4
    57 6 38 5
    57 6 45 5
    57 8 32 6
    57 8 45 6
    60.3 2.9 33.7 2.3
    60.3 2.9 42.4 2.6
    60.3 4 33.7 3.2
    60.3 4 42.4 3.6
    60.3 4 48.3 3.6
    60.3 5.6 33.7 4.5
    60.3 5.6 42.4 5
    60.3 5.6 48.3 5
    76 3.5 38 2.5
    76 3.5 45 2.5
    76 3.5 57 3
    76 5 45 4
    76 5 57 4
    76 6 38 3
    76 6 45 4
    76 6 45 5
    76 6 57 5
    76 6 57 6
    76.1 2.9 42.4 2.6
    76.1 2.9 48.3 2.6
    76.1 2.9 60.3 2.9
    76.1 3.5 42.4 3.6
    76.1 3.5 48.3 3.6
    76.1 5 48.3 3.6
    76.1 5 60.3 4
    76.1 7.1 60.3 5.6
    88.9 3.2 48.3 2.6
    88.9 3.2 60.3 2.9
    88.9 3.2 76.1 2.9
    88.9 5.6 48.3 3.6
    88.9 5.6 60.3 4
    88.9 5.6 76.1 5
    88.9 8 60.3 5.6
    89 3.5 45 2.5
    89 3.5 48 2.5
    89 3.5 57 3
    89 3.5 76 3.5
    89 6 45 4
    89 6 57 4
    89 6 57 5
    89 6 57 6
    89 6 76 5
    89 8 45 5
    89 8 57 5
    89 8 57 6
    89 8 57 8
    89 8 76 6
    89 8 76 8
    89 10 57 8
    89 10 57 10
    108 4 57 3
    108 4 76 3.5
    108 4 89 3.5
    108 6 57 4
    108 6 57 5
    108 6 57 6
    108 6 76 5
    108 6 89 6
    108 8 57 5
    108 8 57 6
    108 8 76 6
    108 8 89 8
    108 9 57 6
    108 10 57 8
    108 10 76 7
    108 10 76 10
    108 10 89 8
    108 10 89 10
    114 4 57 3
    114 4 76 3.5
    114 4 89 3.5
    114 6 57 4
    114 6 57 5
    114 6 76 5
    114 6 89 6
    114 8 57 5
    114 8 76 5
    114 8 89 8
    114 8 108 8
    114 9 57 6
    114 9 76 7
    114 9 89 8
    114 10 57 8
    114 10 76 7
    114 10 76 8
    114 10 89 9
    114 12 76 10
    114 14 76 10
    114.3 3.6 76.1 2.9
    114.3 3.6 88.9 3.2
    114.3 6.3 60.3 4
    114.3 6.3 88.9 5.6
    133 4 57 3
    133 4 89 3.5
    133 5 76 3.5
    133 5 108 4
    133 5 114 4
    133 6 89 5
    133 6 89 6
    133 8 57 4
    133 8 76 5
    133 8 89 6
    133 8 89 8
    133 8 108 6
    133 8 114 6
    133 8 114 8
    133 10 57 5
    133 10 76 6
    133 10 89 8
    133 10 89 10
    133 10 108 9
    133 10 114 9
    159 4.5 57 3
    159 4.5 76 3.5
    159 4.5 89 3.5
    159 4.5 108 4
    159 4.5 114 4
    159 4.5 133 4
    159 6 57 6
    159 6 89 6
    159 6 108 5
    159 6 108 6
    159 6 114 6
    159 6 133 5
    159 8 57 4
    159 8 57 5
    159 8 76 5
    159 8 89 6
    159 8 108 6
    159 8 108 8
    159 8 114 6
    159 8 114 8
    159 8 133 8
    159 10 57 5
    159 10 57 6
    159 10 76 6
    159 10 89 8
    159 10 108 8
    159 10 114 8
    159 10 114 10
    159 10 133 10
    159 12 57 6
    159 12 76 7
    159 12 89 8
    159 12 108 9
    159 12 114 9
    159 12 114 12
    159 12 133 10
    159 14 89 12
    168 4.5 57 3
    168 4.5 76 3.5
    168 4.5 89 3.5
    168 4.5 108 4
    168 7.1 114 6.3
    168 8 57 4
    168 8 76 5
    168 8 89 6
    168 8 108 6
    168 8 114 6
    168 10 108 8
    168 10 114 8
    168 10 133 10
    168 12 114 9
    168 12 133 10
    168 12 133 12
    168 14 108 12
    168 14 133 14
    168 16 133
    168.3 4.5 114.3 3.6
    168.3 7.1 139.7 6.3
    219 6 57 3
    219 6 76 3.5
    219 6 89 3.5
    219 6 108 4
    219 6 114 4
    219 6 133 4
    219 6 159 4.5
    219 6 168 4.5
    219 8 159 6
    219 8 159 8
    219 8 168 6
    219 8 168 8
    219 10 57 4
    219 10 76 5
    219 10 89 5
    219 10 89 6
    219 10 108 6
    219 10 114 6
    219 10 133 8
    219 10 159 8
    219 10 159 10
    219 10 168 8
    219 10 168 10
    219 12 57 4
    219 12 57 5
    219 12 57 6
    219 12 76 5
    219 12 89 5
    219 12 89 6
    219 12 108 8
    219 12 114 8
    219 12 133 10
    219 12 159 10
    219 12 168 10
    219 12 168 12
    219 14 76 6
    219 14 89 6
    219 14 114 8
    219 16 133 10
    219 16 159 16
    273 7 114 4
    273 7 133 4
    273 7 159 4.5
    273 7 168 4.5
    273 7 219 6
    273 10 108 6
    273 10 114 6
    273 10 133 6
    273 10 159 8
    273 10 168 8
    273 10 219 8
    273 12 108 8
    273 12 114 8
    273 12 133 8
    273 12 159 10
    273 12 168 10
    273 12 168 12
    273 12 219 10
    273 14 219 12
    273 16 219 14
    273 16 219 16
    325 8 108 4
    325 8 114 4
    325 8 133 5
    325 8 159 4.5
    325 8 168 4
    325 8 219 7
    325 8 273 7
    325 10 108 4
    325 10 114 4
    325 10 133 6
    325 10 159 6
    325 10 168 6
    325 10 2199 8
    325 10 273 10
    325 12 108 6
    325 12 114 6
    325 12 133 8
    325 12 159 8
    325 12 168 8
    325 12 219 8
    325 12 219 10
    325 12 219 12
    325 12 273 12
    325 14 159 8
    325 14 273 12
    325 16 114 8
    325 16 159 10
    325 16 219 16
    377 10 219 8
    377 10 273 7
    377 10 273 8
    377 10 273 10
    377 10 325 8
    377 12 159 6
    377 12 159 8
    377 12 219 8
    377 12 219 10
    377 12 273 10
    377 12 325 10
    377 16 273 12
    377 16 273 14
    377 16 325 16
    426 8 325 8
    426 8 377 8
    426 10 273 8
    426 10 325 8
    426 10 377 10
    426 12 273 10
    426 12 325 10
    426 12 377 12
    426 14 377 14
    426 16 377 16
    530 12 377 10
    530 12 426 10
    530 14 377 12
Есть вопросы? Запросите консультацию инженера!

Отправляя заявку, Вы даете согласие
на обработку персональных данных