Регуляторы РДБК
Назначение
Регуляторы давления газа РДБК предназначены для редуцирования высокого и среднего давления на среднее или низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, независимо от изменений расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх заданных значений (при установке запорного клапана типа КПЗ, ПКН, ПКВ).
Собственное производство
Удобная доставка
Контроль качества
Продукция в наличии
Регуляторы РДБК предназначены для установки в газорегуляторных пунктах ГРУ, ГРПШ, ГРПБ систем газоснабжения городских и сельских населенных пунктов, промышленных и коммунально-бытовых предприятий.
Пример обозначения регулятора: РДБК1-50/35, РДБК-1П-100/70, РДБК 1-200/140.
Основные составные части
| Параметры изделия | РДБК 1-50 | РДБК 1П-50 | РДБК 1-100 | РДБК 1П-100 | РДБК 1-200 | РДБК 1П-200 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-2014 | ||||||||||||
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +60 | ||||||||||||
| Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2 (12) | ||||||||||||
| Диаметр условного прохода, DN, мм | 50 | 100 | 200 | ||||||||||
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1,0-60 | 30-600 | 1,0-60 | 30-600 | 1,0-60 | 30-600 | |||||||
| Диаметр седла, мм | 25 | 35 | 25 | 35 | 50 | 70 | 50 | 70 | 105 | 140 | 105 | 140 | |
| Пропускная способность при максимальном входном давлении, м³/час |
2925 | 6500 | 12440 | 24880 | 12440 | 24880 | 47250 | 70250 | 47250 | 70250 | |||
| Габаритные размеры, мм | - строительная длина | 230 | 350 | 600 | |||||||||
| - ширина | 450 | 402 | 546 | 695 | |||||||||
| - высота | 474 | 401 | 515 | 456 | 754 | 684 | |||||||
| Масса, кг, не более | 20 | 17 | 60 | 114 | |||||||||
Есть вопросы?
Запросите консультацию инженера!
Отправляя заявку, Вы даете согласие
на обработку персональных данных
на обработку персональных данных
Сделано в России

