Клапаны BН, BФ электромагнитные Термобрест
Назначение
- 1 - обозначение серии
- В - клапан
- 2 - исходное состояние:
- Н - нормально закрытый
- Ф - нормально открытый
- 3 - присоединительный размер в дюймах
- 4 - исполнение клапана:
- Н - двухпозиционный
- В - трехпозиционный
- С - для жидких сред
- М - с электроприводом регулятора расхода газа
- Т - с медленным открытием
- Р - с ручным взводом электрического типа
- Рм - с ручным взводом механического типа
- 5 - дефис
- 6 - номинальное рабочее давление в бар
- 7 - дополнительное оснащение или исполнение корпуса:
- К - наличие регулятора потока газа, ручного
- П - наличие датчика положения ОТКРЫТ/ЗАКРЫТ
- Е - взрывозащищенное исполнение клапана
- У - угловое исполнение корпуса клапана
Время открытия/закрытия клапанов - не более 1 сек.
Класс герметичности - А.
Класс изоляции - F.
Температура окружающей среды для газовых сред, воздуха от -30 до +70°C.
Монтажное положение клапанов:
- для DN 15...50 - любое, за исключением, когда электромагнитная катушка располагается ниже продольной оси клапана
- для DN 65...300 - на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх).
Фланцы клапанов Ду-15...200 соответствуют ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.
Фланцы клапанов Ду-250...300 соответствуют ГОСТ 12815, исп. 1, до 1,0 МПа.
По спецзаказу возможно изготовление корпусов с фланцами на 1,6 МПа.
Клапаны могут изготавливаться в следующих вариантах:
- напряжение питания 220В, 110В, 24В переменного и постоянного тока
- Ду-15...150 в алюминиевых корпусах (алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ)
- Ду-15...300 в стальных корпусах (легированная сталь)
- Ду-150...200 в чугунных корпусах (высокопрочный или серый чугун)
- степень защиты:
общепромышленное исполнение - IР65
взрывозащищенное исполнение - IР67
- климатические исполнения:
У3.1 (-30...+40°C)
У2 (-45...+40°C)
УХЛ2 (-60...+40°C) - под навесом
УХЛ1 (-60...+40°C) - только для взрывозащищенного исполнения, или на открытом воздухе.
ВНИМАНИЕ! В маркировке клапана скобки не применяются! В каталоге в маркировке клапанов наличие букв в скобках указывает возможное применение соответствующих буквам опций в любом сочетании. Т.е. запись клапана в каталоге, например, BН2Н-1(П, Е) означает, что данный клан может быть в следующих вариантах: BН2Н-1, BН2Н-1П, BН2Н-1Е, BН2Н-1ПЕ.
Правила маркировки и структура обозначения клапанов BН, BФ
| В 1 |
Н 2 |
3 3 |
М 4 |
- 5 |
0,5 6 |
КПЕ 7 |
Пример расшифровки обозначения клапана: BН8М-6КПЕ ~220В ст. У3.1 - клапан электромагнитный, нормально-закрытый, напряжение 220В переменного тока, Ду-200, Ру-0,6 МПа, с электроприводом регулятора расхода, с датчиком положения, взрывозащищенный IP67, корпус стальной, климатическое исполнение У3.1.
Клапаны BН, BФ в корпусах из алюминиевого сплава, присоединение муфтовое.
Клапаны в стальных корпусах имеют другие габаритные размеры.
| Маркировка клапана | Диапазон давления, бар | DN, мм | Резьба G, дюйм | Потребляемая мощность, Вт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BН1/2Н-0,2 | 0...0,2 | 15 | ½ | 25 | 100 | 68 | 131 | 1,9 |
| BН1/2Н-4(К) | 0...4 | |||||||
| BФ1/2Н-4 н.откр. | 0...4 | 143 | 2,0 | |||||
| BН1/2Н-6 | 0...6 | 137 | 2,1 | |||||
| BН3/4-0,2 | 0...0,2 | 20 | ¾ | 25 | 100 | 68 | 131 | 1,9 |
| BН3/4Н-4(К) | 0...4 | |||||||
| BФ3/4Н-4 н.откр. | 0...4 | 143 | 2,0 | |||||
| BН3/4Н-6 | 0...6 | 137 | 2,1 | |||||
| BН1Н-0,2 | 0...0,2 | 25 | 1 | 25 | 120 | 80 | 138 | 2,1 |
| BН1Н-4(К) | 0...4 | |||||||
| BФ1Н-4 н.откр. | 0...4 | 100 | 68 | 143 | 2,0 | |||
| BН1Н-6 | 0...6 | 120 | 80 | 140 | 2,3 | |||
| BН1 1/4Н-1(К) | 0...1 | 32 | 1¼ | 25 | 140 | 95 | 200 | 2,9 |
| BН1 1/4Н-3(К) | 0...3 | 35 | 3,5 | |||||
| BН1 1/4Н-6 | 0...6 | |||||||
| BН1 1/2Н-1(К) | 0...1 | 40 | 1½ | 25 | 162 | 108 | 210 | 4,4 |
| BН1 1/2Н-2(К) | 0...2 | 5,2 | ||||||
| BН1 1/2Н-3(К) | 0...3 | 35 | ||||||
| BН1 1/2Н-6 | 0...6 | 40 | 230 | 5,3 | ||||
| BН2Н-1 | 0...1 | 50 | 2 | 25 | 162 | 118 | 212 | 4,7 |
| BН2Н-2 | 0...2 | 5,5 | ||||||
| BН2Н-3 | 0...3 | 35 | ||||||
| BН2Н-6 | 0...6 | 40 | 232 | 5,9 |
Клапаны BН в корпусах из алюминиевого сплава, присоединение фланцевое.
Клапаны в стальных корпусах имеют другие габаритные размеры.
| Маркировка клапана | Диапазон давления, бар | DN, мм | Потребляемая мощность, Вт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BН1Н-4(К) фл. | 0...4 | 25 | 25 | 160 | 95 | 193 | 3,5 |
| BН1Н-6 фл. | 0...6 | ||||||
| BН1 1/4Н-1(К) фл. | 0...1 | 32 | 25 | 162 | 100 | 200 | 3,7 |
| BН1 1/4Н-3(К) фл. | 0...3 | 35 | 4,5 | ||||
| BН1 1/4Н-6 фл. | 0...6 | ||||||
| BН1 1/2Н-1(К) фл. | 0...1 | 40 | 25 | 162 | 108 | 210 | 4,4 |
| BН1 1/2Н-2(К) фл. | 0...2 | 5,2 | |||||
| BН1 1/2Н-3(К) фл. | 0...3 | 35 | |||||
| BН1 1/2Н-6 фл. | 0...6 | 40 | 230 | 5,3 | |||
| BН2Н-1(К) фл. | 0...1 | 50 | 25 | 187 | 118 | 212 | 4,7 |
| BН2Н-2(К) фл. | 0...2 | 5,5 | |||||
| BН2Н-3(К) фл. | 0...3 | 35 | |||||
| BН2Н-6 фл. | 0...6 | 40 | 232 | 5,9 | |||
| BН2 1/2Н-0,5(К) | 0...0,5 | 65 | 40 | 235 | 144 | 270 | 8,2 |
| BН2 1/2Н-1(К) | 0...1 | 55 | 285 | 8,7 | |||
| BН2 1/2Н-3(К) | 0...3 | 65 | 300 | 9,0 | |||
| BН2 1/2Н-6 | 0...6 | 11,0 | |||||
| BН3Н-0,5(К) | 0...0,5 | 80 | 55 | 258 | 168 | 300 | 9,8 |
| BН3Н-1(К) | 0...1 | 65 | 315 | 10,2 | |||
| BН3Н-3(К) | 0...3 | 90 | 320 | 12,5 | |||
| BН3Н-6 | 0...6 | 13,5 | |||||
| BН4Н-0,5(К) | 0...0,5 | 100 | 55 | 278 | 183 | 325 | 11,8 |
| BН4Н-1(К) | 0...1 | 65 | 340 | 12,1 | |||
| BН4Н-3(К) | 0...3 | 90 | 345 | 14,4 | |||
| BН4Н-6 | 0...6 | 15,5 |
Клапаны BН в корпусах из чугуна и стали, присоединение фланцевое.
| Маркировка клапана | Диапазон давления, бар | DN, мм | Потребляемая мощность, Вт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BН5Н-1(К) ст. | 0...1 | 125 | 110 | 400 | 305 | 465 | 55 |
| BН5Н-3(К) ст. | 0...3 | ||||||
| BН5Н-6(К) ст. | 0...6 | ||||||
| BН6Н-1(К) ст. | 0...1 | 150 | 220 | 470 | 330 | 565 | 105 |
| BН6Н-3(К) ст. | 0...3 | ||||||
| BН6Н-6(К) ст. | 0...6 | ||||||
| BН8Н-1(К) ст. | 0...1 | 200 | 220 | 600 | 440 | 720 | 148 |
| BН8Н-3(К) ст. | 0...3 | ||||||
| BН8Н-6(К) ст. | 0...6 | ||||||
| BН10Н-1(К) ст. | 0...1 | 250 | 230 | 700 | 550 | 860 | 280 |
| BН10Н-3(К) ст. | 0...3 | ||||||
| BН10Н-6(К) ст. | 0...6 | ||||||
| BН12Н-1(К) ст. | 0...1 | 300 | 350 | 850 | 650 | 1070 | 450 |
| BН12Н-3(К) ст. | 0...3 | ||||||
| BН12Н-6(К) ст. | 0...6 |
на обработку персональных данных
Сделано в России
